程力环卫车 全国销量稳居前列
程力清洗吸污车
CHENGLI SANITATION CAR
产品细分更加精准,满足不同用户,不同作业环境下的用车需求
东风多利卡D7清洗吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡D7清洗吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7050x2250x2900 |
底盘型号: | EQ1110SJ8BDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 11450 | 接近/离去角(° ) | 20/10 |
额定质量:(kg) | 4705 | 前悬/后悬(mm): | 1130/2120,1150/2100 |
整备质量:(kg) | 6550 | 最高车速(km/h): | 103 |
轴荷: | 4360/7090 | ||
车辆配置: | 罐体有效容积5.8立方米,运输介质:液态污染物,密度850千克/每立方米. 罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4000×1300,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接, 后部防采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500,随底盘选装驾驶室,选装后部吸污口,ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1110SJ8BDC | 批次: | 302 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1745,1747,1823 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1620,1806,1800,1715 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3767 |
115 110 |
||
排放标准: | 国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 | ||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
售后服务说明 |
1、服务承诺:产品销售后一年或3万公里免费维修,超过 一年,只收取配件费。 我们承诺,公司 对产品100%负责;服务让顾客100%满意。 2、购车流程: ![]() |
吸粪车作业中颗粒较小
卸料方式为尾部自留口卸料
吸污车作业中颗粒可大
卸料方式为罐体自卸式和尾部自留口卸料
清水罐、污水罐一体结构
Ⅰ、公司生产、销售资质齐全;中国民营企业500强
Ⅱ、市场认可度高,环卫车型年销量常年稳居前十
Ⅲ、专业的售后团队,所售车型终身维保
优质钢板数控切割
切割后的钢板卷罐成形
罐体焊接封头
罐体试水检测车间
罐体试水检测车间
罐体油漆车间,涂装作业